Menganggar faedah progresif berdasarkan peratus tuntutan Jadual H. Laraskan bulan tuntutan bagi setiap peringkat ikut garis masa projek anda.
| No. Peringkat | Peringkat Tuntutan | % | Bulan Tuntutan | Faedah Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tandatangan SPA | 10% | RM 0.00 | |
| 2(a) | Kerja bawah paras tanah + asas | 10% | RM 0.00 | |
| 2(b) | Rangka konkrit bertetulang + slab lantai | 15% | RM 0.00 | |
| 2(c) | Dinding + bingkai pintu/tingkap | 10% | RM 0.00 | |
| 2(d) | Bumbung/siling, pendawaian, paip, gas, trunking | 10% | RM 0.00 | |
| 2(e) | Plaster dalaman + luaran | 10% | RM 0.00 | |
| 2(f) | Kerja pembetungan | 5% | RM 0.00 | |
| 2(g) | Longkang | 5% | RM 0.00 | |
| 2(h) | Jalan | 5% | RM 0.00 | |
| 3 | Serahan milikan kosong (air + elektrik siap) | 12.5% | RM 0.00 | |
| 4 | Pengesahan pecah bahagian (Pihak Berkuasa Berkenaan) | 2.5% | RM 0.00 (selepas Peringkat 3) | |
| 5(a) | Pelepasan stakeholder selepas 6 bulan dari VP | 2.5% | RM 0.00 (selepas Peringkat 3) | |
| 5(b) | Pelepasan stakeholder selepas 18 bulan dari VP | 2.5% | RM 0.00 (selepas Peringkat 3) |
Kaedah: faedah dianggarkan sehingga Peringkat 3 sahaja, berdasarkan input Tahun ke VP. Untuk Peringkat 1 hingga 3, faedah tuntutan = amaun tuntutan x (kadar tahunan / 12) x bulan faedah, di mana bulan faedah = bulan VP - bulan tuntutan + 1. Peringkat 4 dan 5(a)/5(b) ditetapkan sifar faedah.
Arah atau klik titik untuk lihat butiran.