根据附表 H 分期付款比例估算渐进利息。可调整每个阶段的请款月份以匹配项目进度。
| 阶段号 | 请款阶段 | % | 请款月份 | 预估利息 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 签署 SPA | 10% | RM 0.00 | |
| 2(a) | 地下工程与地基 | 10% | RM 0.00 | |
| 2(b) | 钢筋混凝土结构与楼板 | 15% | RM 0.00 | |
| 2(c) | 墙体与门窗框 | 10% | RM 0.00 | |
| 2(d) | 屋顶/天花、电线、给排水、燃气、线槽 | 10% | RM 0.00 | |
| 2(e) | 内外抹灰 | 10% | RM 0.00 | |
| 2(f) | 污水系统工程 | 5% | RM 0.00 | |
| 2(g) | 排水沟 | 5% | RM 0.00 | |
| 2(h) | 道路工程 | 5% | RM 0.00 | |
| 3 | 空置交房(通水通电) | 12.5% | RM 0.00 | |
| 4 | 分层确认(主管机关) | 2.5% | RM 0.00(第 3 阶段后) | |
| 5(a) | VP 后 6 个月释放托管款 | 2.5% | RM 0.00(第 3 阶段后) | |
| 5(b) | VP 后 18 个月释放托管款 | 2.5% | RM 0.00(第 3 阶段后) |
方法:利息只估算到第 3 阶段(VP),按“至 VP 年数”计算。第 1 至第 3 阶段:利息 = 请款金额 x(年利率 / 12)x 计息月数,其中计息月数 = VP 月份 - 请款月份 + 1。第 4 与第 5(a)/5(b) 阶段固定为 0 利息。
将鼠标悬停或点击点位以查看详情。